TH EN
 :: ตะแกรงลาย 1

ตะแกรงลาย 1:
     เป็นลายทอแบบทั่วไป โดยโครงสร้างจะเป็นแบบลักษณะขึ้น 1 ลง 1 ทั้งลวดในแนวตั้ง และแนวนอน ลักษณะช่องจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส รับกับสิ่งที่จะมาปะทะกับตัวตะแกรง ความละเอียดของตะแกรง ที่สามารถทอได้สูงสุดสำหรับลายนี้ จะอยู่ที่ประมาณเบอร์ 200

คุณสมบัติเฉพาะ:
เบอร์
ขนาดเส้นลวด (ม.ม.)
ขนาดช่อง (ไมครอน)
พื้นที่เปิด( % ) ชนิดวัตถุดิบ (AISI/SUS )
10 0.45 2090 67.71 304
10 0.50 2040 64.50 304
12 0.45 1667 62.00 304
12 0.50 1617 58.34 304
16 0.40 1188 55.96 304
16 0.45 1138 51.34 304
16 0.50 1088 46.93 304
18 0.40 1011 51.34 304
18 0.45 961 46.39 304
20 0.30 970 58.34 304
20 0.40 870 46.93 304
20 0.45 820 41.69 304
25 0.30 716 49.66 304
30 0.23 617 53.05 304
30 0.30 547 41.69 304
40 0.17 465 53.62 304
40 0.19 445 49.11 304
40 0.23 405 40.68 304
50 0.17 338 44.27 304
50 0.19 318 39.19 304
50 0.23 278 29.95 304
60 0.15 273 41.69 304
60 0.17 253 35.81 304
60 0.19 233 30.38 304
80 0.12 198 38.69 304
80 0.15 168 27.83 304
100 0.10 154 36.76 304
100 0.11 144 32.14 304
120 0.08 132 38.69 304
150 0.063 106 41.69 316
200 0.053 74 36.76 316
หมายเหตุ: ความกว้างสูงสุดที่สามารถทอได้ คือ1.295 เมตร หรือ 51 นิ้ว